| S.No. | Name of the Lab Staff | Designation | Qualification | Total Exp. In Years |
| 1 | Mr. Abhishek Kumar | Lab. Tech. (Data Structure & Algorithm Lab) | B. Tech- CSE | 8 |
| 2 | Mr. Kapil Kumar | Lab. Tech. (Software Engineering lab) | BCA | 5 |
| 3 | Mr. Pawan Kumar Nagar | Lab. Tech. (Data Base Management System Lab) | B.Sc., one Year Computer Diploma | 3.5 |
| 4 | Mr. Nivesh Bhardwaj | Lab. Tech. (Operating System Lab) | BCA | 4 |
| 5 | Mr. Rajnish Jayant | Lab. Tech. (Project Lab) | MBA | 7 |
| 6 | Mr. Amish Srivastava | Lab. Tech. (Computer Networks) | BCA | 5 |
| S.No. | Name | EMP ID | Lab No. | Qualification | Total Experience In Years |
| 1 |
Mr. Abhishek Kumar |
GCET202131493 |
E - 108 A |
B.Tech CSE |
8 |
| 2 |
Mr. Nivesh Bhardwaj |
GCET202131502 |
E - 108 B |
BCA |
5 |
| 3 |
Mr. Pawan Kumar Nagar |
GCET202131499 |
E - 208 A |
B.Sc, Computer Diploma of One Year |
4.5 |
| 4 |
Mr. Kapil Nagar |
GCET202131494 |
E - 208 B |
BCA |
6 |
| 5 |
Mr. Amish Shrivastava |
E2019NT1314 |
GBS - 102 |
BCA |
6 |
| 6 |
Mr. Pushpendra Gautam |
GCET202232176 |
B - 106 |
ITI (Electronics), M.A. |
3 |